適用產(chǎn)品尺寸:5-45 mm或≤70mm(細(xì)長(zhǎng)件)
振動(dòng)板結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì),可拆卸、更換產(chǎn)品更快速
01人工加料至儲(chǔ)料倉(cāng),儲(chǔ)料倉(cāng)振動(dòng)補(bǔ)料至柔性供料器料盤;
02柔性供料器可將零件在料盤表面沿任意方向移動(dòng),快速振散排列零件;
03FF SIGHT視覺系統(tǒng)CCD拍攝料盤拾取窗內(nèi)合適的零件形狀位置信息,將坐標(biāo)數(shù)據(jù)發(fā)送給機(jī)器人;
04機(jī)械人基于視覺系統(tǒng)發(fā)送的坐標(biāo)數(shù)據(jù),從供料器料盤表面抓取零件進(jìn)行陣列擺盤或組裝。
| 產(chǎn)品參數(shù)說明 | FF 300 |
| 外形長(zhǎng)*寬*高(A*B*F) | 480*230*179 mm |
| 拾取窗長(zhǎng)*寬*高(D*E*G) | 263.5*200*139 mm |
| 安裝固定孔位 | 460*174*φ8.5 |
| 振動(dòng)板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 槽/孔/齒/拉絲/定制 |
| 振動(dòng)面振幅 | G±6 mm |
| 振動(dòng)板最大位移 | 長(zhǎng)-寬-高-8-10-6 |
| 拾取窗承重 | 1KG |
| 振動(dòng)懸掛產(chǎn)品高度極限 | 50 mm |
| 振動(dòng)板+盤框(最大重量) | 3 KG(標(biāo)準(zhǔn)板1 KG) |
| 電氣參數(shù)(供料器) | 24 V/ 6A |
| 電氣參數(shù)(背光源) | 220V(輸入)/24V/5A(輸出) |
| 背光源顏色選項(xiàng) | 白/紅/綠/藍(lán) |
| 調(diào)試軟件通訊方式 | 標(biāo)準(zhǔn)232串口 |
| 外部觸發(fā)方式 | 無(wú)源I/O口觸發(fā) |
| 視覺定位系統(tǒng) | FF SIGHT(可選) |
全國(guó)服務(wù)熱線